Ergebnisse aus der internationalen Stadtentwicklungsforschung
Tendenzen metropolitanen Wandels international und am Beispiel von Berlin
dc.bibliographicCitation.firstPage | 122 | en_US |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 126 | en_US |
dc.contributor.author | Mayer, Margit | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T09:55:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T09:55:49Z | |
dc.date.issued | 1998 | en_US |
dc.identifier.uri | http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?fidaac-11858/2734 | |
dc.language.iso | ger | en_US |
dc.publishedIn | Hannover | en_US |
dc.publisher | ARL | en_US |
dc.relation.editor | Akademie für Raumforschung und Landesplanung | |
dc.relation.isbn | 978-3-88838-032-7 | |
dc.relation.ispartof | Deutschland in der Welt von morgen | en_US |
dc.relation.ispartofalt | die Chancen unserer Lebens- und Wirtschaftsräume ; Wissenschaftliche Plenarsitzung 1997 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL; 203 | |
dc.rights | L::The Stacks License | en_US |
dc.subject.ddc | ddc:300 | en_US |
dc.subject.ddc | ddc:320 | en_US |
dc.subject.field | americanstudies | en_US |
dc.subject.field | geography | en_US |
dc.subject.field | politicalscience | en_US |
dc.subject.field | socialscience | en_US |
dc.title | Ergebnisse aus der internationalen Stadtentwicklungsforschung | en_US |
dc.title.alternative | Tendenzen metropolitanen Wandels international und am Beispiel von Berlin | en_US |
dc.type | anthologyArticle | en_US |
dc.type.version | publishedVersion | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mayer - 1998 - Ergebnisse aus der internationalen.pdf
- Size:
- 288.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: